Calendario Uruguay 2024 - todo.com.uy |
Enero | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Febrero | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Marzo | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayo | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octubre | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Noviembre | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SAB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Feriados en Uruguay
Enero
01 - Año nuevo [NO LABORABLE].
06 - Día de Reyes o Día de los Niños (no se cambia)
Febrero
12 y 13 (2024) - Carnaval
Marzo
24 al 31 (2024) - Semana Santa o Semana de Turismo
Abril
19 - Desembarco de los 33 Orientales. (cambiable - Ver nota)
Mayo
01 - Día de los Trabajadores [NO LABORABLE].
18 - Batalla de Las Piedras. (cambiable - Ver nota)
Junio
19 - Natalicio del Gral. Artigas. (no se cambia)
Julio
18 - Jura de la Constitución [NO LABORABLE].
Agosto
25 - Declaración de la Independencia [NO LABORABLE].
Octubre
12 - Día de la Raza (Descubrimiento de América). (cambiable - Ver nota)
Noviembre
02 - Día de los Difuntos. (no se cambia)
Diciembre
25 - Navidad o Día de la Familia [NO LABORABLE].
COTIZACIONES |